MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 2015/2016
| Název | Celostátní matematická soutěž | 
| Místo | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň | 
| Datum | 01.04.2016 | 
| Umístění (kategorie 2. ročník) | 8. - 13. Martin Kadlec | 22 bodů | 
| Umístění (kategorie 2. ročník) | 44. Jiří Andrlík | 13 bodů | 
| Název | Matematický klokan | 
| Místo | Střední průmyslová škola, Klatovy | 
| Datum | 18.03.2016 | 
| Umístění (kategorie Junior) | 1. Dominik Dolp | 58 bodů | 
| 2. - 3. Radek Housar | 54 bodů | |
| 2. - 3. Josef Kolerus | 54 bodů | |
| 4. Ondřej Schwarzl | 53 bodů | |
| 5. Tomáš Velek | 51 bodů | |
| 6. Ladislav Kopřiva | 49 bodů | |
| Umístění (kategorie Student) | 1. Adam Sazama | 55 bodů | 
| 2. Pavel Karas | 47 bodů | |
| 3. - 4. Jiří Bešta | 46 bodů | |
| 3. - 4. Václav Míšek | 46 bodů | |
| 5. Luboš Tůma | 44 bodů | |
| 6. Marek Herrman | 40 bodů | 
MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 2014/2015
| Název | Matematický klokan | 
| Místo | Střední průmyslová škola, Klatovy | 
| Datum | 21.03.2014 | 
| Umístění (kategorie Junior) | 1. Radek Klesa | 60 bodů | 
| 2. Jan Lukš | 59 bodů | |
| 3. Adam Sazama | 59 bodů | |
| 4. Jan Knetl | 58 bodů | |
| 5. Matěj Zeman | 51 bodů | |
| 6. Michal Mošner | 48 bodů | 
| Název | Celostátní matematická soutěž | 
| Místo | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň | 
| Datum | 27.03.2014 | 
| Umístění (kategorie 2. ročník) | 21. Marek Přerost | 13 bodů |