Hoši mladší |
|
|
| ||||||||
Běh na 60m | Nguyen Mirek | 7,6 | |||||||||
Běh na 1500m | Koranda Michal | 5:12,8 min |
| ||||||||
Skok daleký | Morava Jan | 537 cm |
| ||||||||
Hod míčkem | Jůda Radek | 70,66 m | |||||||||
Štafeta 4x 60 m | Nguyen Mirek | 33,6 s |
| ||||||||
| Fišer Mikoláš |
|
| ||||||||
Novák Michal | |||||||||||
Chaloupka Zdeněk | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Dívky mladší |
|
|
| ||||||||
Běh na 60m | Šmídová Renáta | 8,3 s |
| ||||||||
Běh na 800m | Baarová Petra | 2:45,2 min |
| ||||||||
Skok daleký | Černá Monika | 466 cm | |||||||||
Hod míčkem | Černá Kateřina | 56,49 m |
| ||||||||
Štafeta 4x 60 m | Šmídová Renáta | 34,3 s |
| ||||||||
Kislingerová Tereza | |||||||||||
Bohůnková Marie | |||||||||||
Černá Monika | |||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Hoši starší |
|
|
| ||||||||
Běh na 100m | Valdman Lukáš | 11,7 s |
| ||||||||
Běh na 1500m | Svoboda Vít | 4:24,7 min |
| ||||||||
Skok daleký | Bešta Lukáš | 575 cm |
| ||||||||
Skok vysoký | Bešta Lukáš | 175 cm |
| ||||||||
Hod granátem | Nagy Tomáš | 67,17 m |
| ||||||||
Vrh koulí | Uldrych Aleš | 10,11 m |
| ||||||||
Štafeta 4 x 100 m | Bešta Lukáš | 48,8 s |
| ||||||||
| Potužník Jan |
|
| ||||||||
Valdman Lukáš | |||||||||||
Brůha Tomáš | |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
Dívky starší |
|
| |||||||||
Běh na 100m | Nováková Lenka | 13,9 s |
| ||||||||
Běh na 800m | Petrmichlová Diana | 2:36,5 min |
| ||||||||
Skok daleký | Nováková Lenka | 421 cm |
| ||||||||
Skok vysoký | Štětková Jana | 150 cm |
| ||||||||
Hod granátem | Blažková Martina | 46,62 m |
| ||||||||
Vrh koulí | Fialová Veronika | 11,30m |
| ||||||||
Štafeta 4 x 100 m | Handschuhová Klára | 57,6 s | |||||||||
Šotová Karolína | |||||||||||
Páclová Markéta | |||||||||||
Martinová Petra |