Dívky mladší | ||||
60 m | Hozmanová K. | 7,7 | s | 2023 |
800m | Svobodová S. | 2:23,1 | min | 2002 |
Dálka | Luňáčková E. | 488 | cm | 2006 |
Míček (150g) | Hezoučká Š. | 60,16 | m | 2002 |
4 x 60 m | Zvoníčková E., Junková M., | |||
Vacovská M., Kocúrová B. | 32,6 | s | 1999 | |
Hoši mladší | ||||
60m | Chroust V. | 7,1 | s | 2021 |
1000m | Bošek J. | 3:09,0 | min | 2021 |
Dálka | Hostýnek T. | 564 | cm | 2007 |
Míček(150g) | Hampl M. | 80,34 | m | 2023 |
4 x 60 m | Bartoš V., Bureš M.,, | |||
Hálek A., Kalouner T. | 30,1 | s | 2023 | |
Dívky starší | ||||
100m | Weingärtnerová M. | 12,6 | s | 1958 |
800m | Pokorná I. | 2:11,7 | min | 1985 |
Dálka | Weingärtnerová M. | 546 | cm | 1958 |
Výška | Turnerová D. | 171 | cm | 1985 |
Koule (3 kg) | Fialová V. | 11,30 | m | 2013 |
4 x 60m | Kubernátová T., Hudcová N., | 34,5 | s | 2023 |
Nushartová A., Chmelíková S. | ||||
Hoši starší | ||||
100m | Hromádka O. | 11,1 | s | 2000 |
1500m | Koželuh V. | 4:18,6 | min | 2011 |
Dálka | Handschuh M. | 671 | cm | 1981 |
Výška | Poláček Z. | 195 | cm | 2006 |
Koule (5 kg) | Lagron F. | 11,43 | m | 2021 |
4 x 60m | Fialka V., Noha J., | 29,0 | s | 2023 |
Beneda J., Chroust V. |